НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В
ЧАСТОТА: 50 Гц
MODEL | ВЛАСТЬ | НАЧАТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ПРОЛОМНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ЛРА | КОНДЕНСАТОР |
РКА-25 | 25 | 0.340 | 0.440 | 1.15 | 3 |
РКА-30 | 30 | 0.350 | 0.470 | 1.20 | 3 |
РКА-40 | 40 | 0.410 | 0.530 | 1.35 | 4 |
РКА-45 | 45 | 0.430 | 0.560 | 1.40 | 4 |
РКА-60 | 60 | 0.500 | 0.750 | 1.50 | 5 |
РКА-70 | 70 | 0.520 | 0.900 | 1.90 | 5 |
Вышеуказанные параметры являются общими 220В-230В
НАПРЯЖЕНИЕ: 220 В
ЧАСТОТА: 50 Гц
MODEL | ВЛАСТЬ | НАЧАТЬ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ПРОЛОМНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ЛРА | КОНДЕНСАТОР |
РКА-25 | 25 | 0.340 | 0.440 | 1.15 | 3 |
РКА-30 | 30 | 0.350 | 0.470 | 1.20 | 3 |
РКА-40 | 40 | 0.410 | 0.530 | 1.35 | 4 |
РКА-45 | 45 | 0.430 | 0.560 | 1.40 | 4 |
РКА-60 | 60 | 0.500 | 0.750 | 1.50 | 5 |
РКА-70 | 70 | 0.520 | 0.900 | 1.90 | 5 |
Вышеуказанные параметры являются общими 220В-230В